
選擇你的 AI 視頻生成方案,開始創作專業視頻
$98/年 · 按年計費
$358/年 · 按年計費
$597/年 · 按年計費
按「套餐积分 ÷ 模型单次积分」计算,展示每种图片/视频模型在各套餐下的可用次数。
| 价格 | Mini $27.9/月 | 按年 Mini $8.17/月 $98/年 | Standard $47.9/月 | 按年 Standard $29.83/月 $358/年 | Plus $97.9/月 | 按年 Plus $49.75/月 $597/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 积分 | 746 /month | 2,352 /year | 1,728 /month | 21,480 /year | 3,920 /month | 47,840 /year |
| Watermark-Free Downloads | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Private Generation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ads-Free Experience | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unlimited Storage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 图片模型 | ||||||
Gemini 3 Pro Image | 93 images | 294 images | 216 images | 2,685 images | 490 images | 5,980 images |
Gemini 3.1 Flash Image | 373 images | 2,352 images | 864 images | 21,480 images | 1,960 images | 47,840 images |
Gemini 3.1 Flash Lite | 373 images | 1,176 images | 864 images | 10,740 images | 1,960 images | 23,920 images |
Gemini 2.5 Flash Image | 248 images | 784 images | 576 images | 7,160 images | 1,306 images | 15,946 images |
GPT Images 2.5 Sunburst | 149 images | 470 images | 345 images | 4,296 images | 784 images | 9,568 images |
GPT Images 2.5 Flare | 149 images | 470 images | 345 images | 4,296 images | 784 images | 9,568 images |
GPT Image 2 | 149 images | 470 images | 345 images | 4,296 images | 784 images | 9,568 images |
GPT-4o Image | 186 images | 588 images | 432 images | 5,370 images | 980 images | 11,960 images |
Wan 2.7 Image | 248 images | 784 images | 576 images | 7,160 images | 1,306 images | 15,946 images |
Seedream 5.0 Pro | 149 images | 470 images | 345 images | 4,296 images | 784 images | 9,568 images |
Seedream 5.0 Lite | 186 images | 588 images | 432 images | 5,370 images | 980 images | 11,960 images |
Seedream 4.5 | 373 images | 1,176 images | 864 images | 10,740 images | 1,960 images | 23,920 images |
Z-Image Turbo | 248 images | 784 images | 576 images | 7,160 images | 1,306 images | 15,946 images |
Qwen Image Edit | 248 images | 784 images | 576 images | 7,160 images | 1,306 images | 15,946 images |
Grok Imagine Image | 74 images | 235 images | 172 images | 2,148 images | 392 images | 4,784 images |
Grok Imagine Image 2.0 | 124 images | 392 images | 288 images | 3,580 images | 653 images | 7,973 images |
Flux Kontext Pro | 248 images | 784 images | 576 images | 7,160 images | 1,306 images | 15,946 images |
Flux Kontext Max | 124 images | 392 images | 288 images | 3,580 images | 653 images | 7,973 images |
FLUX Schnell | 746 images | 2,352 images | 1,728 images | 21,480 images | 3,920 images | 47,840 images |
FLUX Dev | 248 images | 784 images | 576 images | 7,160 images | 1,306 images | 15,946 images |
| 视频模型 | ||||||
Seedance 2.5 | 4 videos | 15 videos | 11 videos | 143 videos | 26 videos | 318 videos |
Seedance 2.0 | 29 videos | 94 videos | 69 videos | 859 videos | 156 videos | 1,913 videos |
Seedance 2.0 Fast | 37 videos | 117 videos | 86 videos | 1,074 videos | 196 videos | 2,392 videos |
Seedance 1.5 Pro | 93 videos | 294 videos | 216 videos | 2,685 videos | 490 videos | 5,980 videos |
Veo 3.1 Basic | 31 videos | 98 videos | 72 videos | 895 videos | 163 videos | 1,993 videos |
Veo 3.1 Lite | 7 videos | 24 videos | 18 videos | 223 videos | 40 videos | 498 videos |
Veo 3.1 Premium | 9 videos | 29 videos | 21 videos | 268 videos | 49 videos | 598 videos |
Veo 3 | 2 videos | 9 videos | 6 videos | 83 videos | 15 videos | 186 videos |
MiniMax H3 | 9 videos | 29 videos | 21 videos | 268 videos | 49 videos | 598 videos |
Kling 2.5 | 14 videos | 47 videos | 34 videos | 429 videos | 78 videos | 956 videos |
Kling 2.1 Master | 7 videos | 23 videos | 17 videos | 214 videos | 39 videos | 478 videos |
Wan 2.5 | 18 videos | 58 videos | 43 videos | 537 videos | 98 videos | 1,196 videos |
Grok Imagine Video | 53 videos | 168 videos | 123 videos | 1,534 videos | 280 videos | 3,417 videos |
实际扣费可能因时长、分辨率、音频选项变化;次数按套餐积分÷模型标价积分向下取整。
關於定價與方案的常見問題解答